製品情報

製品情報

パルソニック工法 / パルソニック

パルソニック工法 / パルソニック

製品概要   クレーン吊下式スペック   油圧ショベル装着型スペック  
ハット形油圧チャック装置   製品カタログ(PDF)

油圧ショベル装着型仕様

型  式 PALSONIC-2B PALSONIC-4B PALSONIC-7B PALSONIC-10D
加振機概要 周波数(Hz) 20〜60 20〜60 20〜60 20〜60
加振力(kN)[t] Max.44 [4.5] Max.49 [5.0] Max.98 [10.0] Max.98 [10.0]
垂直ストローク(mm) 0〜8.6 0〜8.6 0〜8.6 0〜8.6
標準重量(kg) 710 960 1,550 1,500
油圧源 ベースマシン 平積0.2m3 平積0.4m3 平積0.6m3 平積0.6m3
重 量(kg)
杭 長(m) 4.0 5.0 7.0 8.0(RX2000)
加振機寸法(mm) A 1,498 1,643 1,861 1,861
B 872 914 992 880
C 400 400 520 520
D 35 35 38 38
E 173 173 208 208
F 520 540 597 597
G 90 126 126 126
H 240 250 268.5 368.5

外 観 図